PCE PCE-222¶
PCE PCE-222¶
| Status | planned |
| Connectivity | RS232 |
| Frequency range | 30Hz - 10kHz |
| Measurement range (A) | 35dB - 130dB |
| Resolution | 0.1dB |
| Accuracy (94dB@1kHz) | 3.5dB |
| Frequency weighting | A, no C |
| Time weighting | F, no S |
| Standards | - |
| Website | pce-instruments.com |
The PCE PCE-222 is a multi-function measurement device (light meter, thermometer, hygrometer, and sound level meter) with RS232 connectivity.
Hardware¶
TODO.
Photos¶
Protocol¶
TODO.
Resources¶
TODO.
